


Processeur Sistèm | AI | 472 GFLOPS |
CPU | Kwadwilatè Nwayo ARM Cortex A57 (Max. Frekans Fonksyònman: 1.43GHz) | |
GUP | Maxwell GPU, 128 CUDA nwayo, Pèfòmans jiska 472 GFLOPS (FP16) (Max. Frekans: 921MHz) | |
memwa | 4GB LPDDR4 | |
Flash | 16G nan eMMC | |
Ethernet | Entèfas | RJ45 x 2 |
Kontwolè | Sou-modil entegre | |
Vitès | 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |
I/O | Ekspozisyon | HDMI (Rezolisyon maksimòm (分辨率) 3840x2160 @ 60Hz) |
DI/DO | - | |
USB | Eksteryè: USB2.0 x 1, USB3.0 x 1
Entèn: USB2.0 x 1 (Pa header PIN) | |
kat SIM | 1 x Nano SIM | |
OTG USB ekstèn) | 1 x Micro USB | |
COM | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 | |
Ekspansyon | PCIe | - |
MiniPCle | 1 x MiniPCIe tout gwosè* (PCIex1 plis USB2.0) | |
Depo | M.2 | 1 x M.2 2280 NVMe* (Kle PCIex1 M) |
Kat SD | 1 x Micro SD | |
Pouvwa | Kalite pouvwa | Tèminal blòk 2 PIN |
Ekipman pou pouvwa | Adaptè pouvwa: 12-24V, 4A-2A | |
Anviwònman | Tanperati operasyonèl | {{0}} ~ 60 degre ak 0.7 m/s koule lè |
Operasyon Imidite | 95 pousan @ 40C degre (ki pa kondanse) | |
Vibration | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, o aza (随机), 1 èdtan / aks | |
Mekanik | Dimansyon (W*D*H) | 85 x 118 x 45 (mm) |
Pwa | 1.2 kg | |
Enstalasyon (安装) | Desktop / Wall Mount (挂载) | |
Opere Sistèm | Linux | Ubuntu 18.04 |




Baj popilè: agm -710ail 4gb jetson nano ki baze sou endistriyèl fanless mini pc, Lachin, Swèd, manifaktirè, wholesale, nan stock















